今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FSBC Five Star Bancorp Common Stock | €36.0840 | -2.17% | €777.59M | €114.74K | |
AIAI AIAI Holdings Corporation Class A Common Stock | €11.0690 | -1.15% | €777.09M | €29.22K | |
LXU LSB INDUSTRIES INC | €11.0259 | -1.99% | €777.08M | €1.12M | |
ABUS Arbutus Biopharma Corporation Common Stock | €3.7428 | +2.00% | €775.92M | €1.23M | |
CPAC CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. | €9.1351 | -0.42% | €775.89M | €7.72K | |
SPRY ARS Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | €7.5286 | -1.80% | €775.84M | €872.61K | |
NRGV Energy Vault Holdings, Inc. | €4.8928 | -3.07% | €775.38M | €5.27M | |
UTL Unitil Corporation | €42.0622 | -1.27% | €775.32M | €163.39K | |
HPK HighPeak Energy, Inc. Common Stock | €6.9515 | +1.89% | €772.79M | €679.08K | |
CPF Central Pacific Financial Corporation | €29.1325 | -2.23% | €772.53M | €70.67K | |
CRAI CRA International, Inc. | €122.40 | -1.24% | €772.45M | €177.08K | |
HAFC Hanmi Financial Corp | €25.0840 | -3.61% | €772.30M | €131.85K | |
MFIC MidCap Financial Investment Corporation Common Stock | €8.9586 | -4.32% | €771.99M | €904.07K | |
FSSL FS Specialty Lending Fund | €9.9836 | -1.45% | €771.01M | €228.82K | |
AMTB Amerant Bancorp Inc. | €18.6149 | -4.08% | €770.21M | €110.59K |
顯示 2731 ~ 2745/共 11220 條結果
股票價格