今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | €26.6856 | -4.15% | €53.23B | €2.08M | |
RSG Republic Services Inc. | €176.89 | +1.83% | €53.12B | €1.30M | |
STM STMicroelectronics N.V. | €67.9386 | -0.81% | €53.06B | €11.47M | |
WPM Wheaton Precious Metals Corp. Common Stock | €107.68 | -4.07% | €51.87B | €1.01M | |
TFC Truist Financial Corporation | €41.2697 | -0.44% | €51.73B | €5.20M | |
RACE Ferrari N.V. | €297.53 | -2.38% | €51.63B | €368.33K | |
CRWV CoreWeave, Inc. Class A Common Stock | €94.1252 | -8.38% | €51.47B | €20.43M | 交易 |
D Dominion Energy, Inc Common Stock | €56.4785 | -1.36% | €50.71B | €4.65M | |
ALAB Astera Labs, Inc. Common Stock | €298.07 | -2.73% | €50.62B | €3.84M | |
LHX L3Harris Technologies, Inc. | €260.70 | -1.78% | €50.57B | €605.85K | |
TER Teradyne, Inc. Common Stock | €352.31 | +4.17% | €50.47B | €2.14M | |
GWW W.W. Grainger, Inc. | €1,118.08 | +2.34% | €50.19B | €200.01K | |
SRE Sempra | €77.5088 | +0.48% | €50.18B | €3.11M | |
PCAR Paccar Inc | €98.5399 | +1.33% | €50.03B | €2.05M | |
RELX RELX PLC | €29.0378 | +0.99% | €49.83B | €1.60M |
顯示 271 ~ 285/共 11220 條結果
股票價格