今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NTGR NETGEAR, Inc. | AED96.1250 | -3.96% | AED2.56B | AED1.16M | |
MNTN MNTN, Inc. | AED35.7025 | -6.72% | AED2.56B | AED3.85M | |
NABL N-able, Inc. | AED13.8476 | -9.59% | AED2.56B | AED3.63M | |
SABR Sabre Corporation | AED6.7585 | -2.13% | AED2.55B | AED15.43M | |
HSHP Himalaya Shipping Ltd. | AED52.7824 | -1.91% | AED2.55B | AED849.36K | |
ODD ODDITY Tech Ltd. Class A Ordinary Shares | AED37.6493 | +4.17% | AED2.55B | AED14.38M | |
CTO CTO Realty Growth, Inc. | AED73.1682 | -1.97% | AED2.55B | AED1.12M | |
BALY Bally's Corporation | AED48.3380 | -2.66% | AED2.54B | AED156.47K | |
BZH Beazer Homes USA, Inc. New | AED96.6760 | -0.64% | AED2.54B | AED1.40M | |
NOAH Noah Holdings Limited American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary shares) | AED37.9799 | -2.54% | AED2.54B | AED402.80K | |
SHBI Shore Bancshares Inc | AED73.3702 | -4.20% | AED2.53B | AED532.69K | |
ADSE ADS-TEC ENERGY PLC Ordinary Shares | AED41.1387 | -1.41% | AED2.53B | AED4.43K | |
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | AED25.1240 | -1.16% | AED2.52B | AED1.58M | |
VEL Velocity Financial, Inc. | AED62.9202 | -1.04% | AED2.52B | AED451.37K | |
NKLR Terra Innovatum Global N.V. Ordinary shares | AED22.3141 | -6.83% | AED2.52B | AED907.01K |
顯示 2941 ~ 2955/共 11220 條結果
股票價格