今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
LENZ LENZ Therapeutics, Inc. Common Stock | $6.9900 | -0.29% | $243.93M | $161.00 | |
GTERA Globa Terra Acquisition Corporation Class A Ordinary Shares | $10.2950 | -0.05% | $243.91M | $49.06K | |
DHY Credit Suisse High Yield Credit Fund | $1.7400 | -1.14% | $243.13M | $1.32K | |
SMRT SmartRent, Inc. | $1.1700 | +0.00% | $242.97M | $731.93K | |
LCNB LCNB Corporation | $16.0100 | +0.06% | $242.75M | $1.000 | |
RDCM Radcom Ltd. | $14.6600 | -0.14% | $242.53M | $670.00 | |
LEE Lee Enterprises, Inc. | $10.7400 | +0.66% | $242.52M | $90.00 | |
ARL American Realty Investors, Inc. | $14.6600 | +0.00% | $242.28M | $2.63K | |
POWW Outdoor Holding Company Common Stock | $2.0100 | +0.00% | $241.61M | $35.00 | |
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. Common Stock | $11.0600 | +0.00% | $241.12M | $99.64K | |
TWIN Twin Disc, Incorporated | $18.0200 | +0.06% | $240.57M | $2.000 | |
MCGA Yorkville Acquisition Corp. Class A Ordinary Share | $10.2350 | +0.25% | $240.52M | $19.48K | |
SOCA Solarius Capital Acquisition Corp. Class A Ordinary Share | $10.2550 | -0.15% | $240.36M | $18.00 | |
CFFI C&F Financial Corp | $71.7600 | +1.96% | $240.00M | $5.60K | |
RGCO RGC Resources Inc | $22.0600 | -0.94% | $239.88M | $11.48K |
顯示 3961 ~ 3975/共 11220 條結果
股票價格