今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPOK Spok Holdings, Inc | $10.8800 | +2.74% | $221.19M | $48.50K | |
KULR KULR Technology Group, Inc. | $4.7230 | +3.80% | $221.10M | $1.30M | |
RXST RxSight, Inc. Common Stock | $5.0250 | +4.91% | $220.64M | $434.91K | |
ONCH 1RT Acquisition Corp. Class A Ordinary Share | $10.1500 | -0.70% | $220.58M | $7.67K | |
SRV NXG Cushing Midstream Energy Fund | $49.0990 | +0.24% | $220.49M | $14.50K | |
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | $11.4900 | -0.09% | $220.13M | $3.88K | |
NGEN NervGen Pharma Corp. Common stock | $1.9850 | +3.93% | $219.84M | $423.95K | |
TSI TCW Strategic Income Fund, Inc. | $4.5250 | +0.11% | $219.57M | $36.14K | |
ELTX Elicio Therapeutics, Inc. Common Stock | $14.7990 | +18.11% | $218.34M | $123.09K | |
ACH Accendra Health, Inc. | $2.7000 | +4.65% | $217.49M | $177.85K | |
EGG Enigmatig Limited | $7.7880 | -18.00% | $217.47M | $104.50K | |
CRAC Crown Reserve Acquisition Corp. I Class A Ordinary Shares | $10.1100 | +0.00% | $217.35M | $22.00 | |
EXOD Exodus Movement, Inc. | $6.8450 | +2.47% | $216.69M | $30.74K | |
CNTN Canton Strategic Holdings, Inc. Common Stock | $2.4650 | +0.61% | $216.39M | $349.37K | |
III Information Services Group, Inc. | $4.3960 | +1.52% | $215.75M | $45.68K |
顯示 4051 ~ 4065/共 11220 條結果
股票價格