今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
UZX Linkage Global Inc Class A Ordinary Shares | $0.69090 | -1.31% | $40.48M | $727.16K | |
MAMO Massimo Group Common Stock | $0.96000 | -1.02% | $40.42M | $61.65K | |
GRF Eagle Capital Growth Fund, Inc. | $10.0000 | +0.50% | $40.31M | $4.42K | |
DXLG Destination XL Group, Inc. Common Stock | $0.67100 | -3.17% | $40.12M | $276.27K | |
QNTM Quantum Biopharma Ltd. Class B Subordinate Voting Shares | $4.7600 | -6.85% | $40.11M | $356.33K | |
PSTV PLUS THERAPEUTICS, Inc. Common Stock | $5.3850 | -1.55% | $40.05M | $105.60K | |
BRIA BrilliA Inc | $1.6000 | +1.91% | $40.00M | $6.89K | |
TPCS Techprecision Corporation | $3.9650 | -0.63% | $39.84M | $5.59K | |
SWAG Stran & Company, Inc. Common Stock | $2.2550 | -0.22% | $39.79M | $20.26K | |
GRCE Grace Therapeutics, Inc. Common Stock | $2.4600 | -1.60% | $39.76M | $185.39K | |
DAIO Data I/O Corp | $4.0700 | -2.16% | $39.73M | $99.79K | |
NEPH Nephros Inc. | $3.6000 | -5.26% | $39.73M | $8.72K | |
BGDE Big Digital Energy, Inc. Common Stock | $8.0000 | +10.50% | $39.66M | $103.63K | |
ATNM Actinium Pharmaceuticals, Inc | $1.1600 | -4.92% | $39.53M | $232.39K | |
LOCL Local Bounti Corporation | $1.5500 | -3.73% | $39.43M | $23.07K |
顯示 5056 ~ 5070/共 11220 條結果
股票價格