今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
EGGS NestYield Total Return Guard ETF | €35.6422 | -0.63% | -- | €2.44K | |
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | €36.2038 | -1.90% | -- | €59.65K | |
EGLE Global X S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF | €26.7969 | -1.13% | -- | €37.07 | |
EGUS iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | €51.1195 | -1.06% | -- | €738.90 | |
EHCC Global X Ethereum Covered Call ETF | €17.9773 | -5.18% | -- | €1.65K | |
EHLS Even Herd Long Short ETF | €23.5725 | +0.47% | -- | €3.55K | |
EHY Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF | €7.0657 | -6.90% | -- | €4.07K | |
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | €10.5408 | -4.63% | -- | €2.02M | |
EINC VanEck Energy Income ETF | €102.29 | -0.40% | -- | €6.97K | |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | €19.0546 | -0.05% | -- | €39.09K | |
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | €27.6249 | +0.19% | -- | €31.62K | |
EIRL iShares MSCI Ireland ETF | €65.7984 | -0.80% | -- | €2.43K | |
EIS iShares MSCI Israel ETF | €112.22 | -1.83% | -- | €82.19K | |
EKG First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF | €14.3211 | -2.92% | -- | €53.45 | |
ELCV Eventide High Dividend ETF | €27.7111 | +0.48% | -- | €34.81K |
顯示 6196 ~ 6210/共 11220 條結果
股票價格