今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | $99.9110 | -0.29% | -- | $3.62M | |
IHAK iShares Cybersecurity and Tech ETF | $58.6000 | -1.18% | -- | $24.43K | |
IHDG WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund | $51.4800 | +0.53% | -- | $2.37K | |
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | $91.8030 | +1.98% | -- | $6.00K | |
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | $51.6440 | +3.27% | -- | $53.02K | |
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | $49.9150 | +2.85% | -- | $375.65K | |
IHY VanEck International High Yield Bond ETF | $21.7700 | +0.19% | -- | $992.00 | |
IIGD Invesco Investment Grade Defensive ETF | $24.5100 | +0.12% | -- | $25.00 | |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | $75.2840 | +0.21% | -- | $742.92K | |
IJJ iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | $143.83 | +0.66% | -- | $8.04K | |
IJK iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | $114.82 | -0.31% | -- | $8.15K | |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | $139.52 | +0.77% | -- | $267.51K | |
IJS iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | $131.98 | +0.99% | -- | $11.87K | |
IJT iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF | $163.61 | +0.62% | -- | $3.90K | |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | $104.25 | -0.37% | -- | $814.00 |
顯示 7186 ~ 7200/共 11220 條結果
股票價格