今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
IXJ iShares Global Healthcare ETF | AED349.12 | +3.00% | -- | AED113.80K | |
IXN iShares Global Tech ETF | AED529.57 | -2.75% | -- | AED445.22K | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | AED448.39 | +0.59% | -- | AED10.89K | |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | AED354.46 | -0.43% | -- | AED839.02K | |
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | AED371.03 | +0.81% | -- | AED63.24K | |
IYE iShares U.S. Energy ETF | AED228.76 | -0.16% | -- | AED2.44M | |
IYF iShares U.S. Financials ETF | AED455.72 | +2.00% | -- | AED159.67K | |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | AED322.62 | +2.18% | -- | AED67.77K | |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | AED235.00 | +2.89% | -- | AED773.83K | |
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | AED580.59 | +1.00% | -- | AED30.71K | |
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF | AED260.69 | +0.83% | -- | AED229.66K | |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | AED81.5818 | +0.27% | -- | AED4.54K | |
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | AED690.43 | +0.29% | -- | AED33.32K | |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | AED371.49 | +1.13% | -- | AED6.39M | |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | AED178.89 | +0.73% | -- | AED53.57K |
顯示 7351 ~ 7365/共 11220 條結果
股票價格