今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | $83.5300 | -0.17% | -- | $259.76K | |
JMSI JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF | $50.1550 | -0.13% | -- | $43.54K | |
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | $50.9000 | +0.00% | -- | $1.52M | |
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | $50.3900 | -0.06% | -- | $484.66K | |
JMUB JPMorgan Municipal ETF | $50.3800 | -0.06% | -- | $815.95K | |
JNEU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped June ETF | $33.3724 | -0.43% | -- | $8.15K | |
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | $96.0000 | -0.22% | -- | $2.20M | |
JNUG Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF | $161.01 | -8.78% | -- | $237.97K | |
JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | $31.6800 | -6.82% | -- | $102.66K | |
JOET Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF | $45.1200 | +0.00% | -- | $11.06K | |
JOJO ATAC Credit Rotation ETF | $15.5403 | -0.26% | -- | $968.00 | |
JOUL Corgi High Voltage Grid Equipment ETF | $25.7400 | +0.52% | -- | $25.62K | |
JOYT JPMorgan Equity and Options Total Return ETF | $57.1400 | -0.08% | -- | $1.32K | |
JPAN Matthews Japan Active ETF | $42.1295 | +0.52% | -- | $6.26K | |
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | $80.5700 | -0.54% | -- | $74.47K |
顯示 7441 ~ 7455/共 11220 條結果
股票價格