今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NUG Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | €5.6766 | -8.70% | -- | €43.20K | |
NUGO Nuveen Growth Opportunities ETF | €37.7552 | -1.39% | -- | €5.24K | |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF | €132.69 | -6.67% | -- | €441.75K | |
NUGY GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF | €13.0761 | -0.80% | -- | €16.28K | |
NUHY Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF | €18.3435 | -0.26% | -- | €6.21K | |
NUKX Nicholas Nuclear Income ETF | €37.4756 | -5.82% | -- | €5.04K | |
NUKZ Range Nuclear Renaissance Index ETF | €61.9777 | -2.59% | -- | €86.93K | |
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF | €47.0326 | -0.57% | -- | €829.52 | |
NULG Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF | €98.7509 | -0.60% | -- | €25.83K | |
NULV Nuveen ESG Large-Cap Value ETF | €43.7850 | -0.70% | -- | €32.91K | |
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | €40.9596 | -1.63% | -- | €11.25K | |
NUMI Nuveen Municipal Income ETF | €21.6514 | +0.06% | -- | €2.57K | |
NUMV Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF | €36.9627 | -0.42% | -- | €15.86K | |
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | €26.5462 | +0.55% | -- | €1.52K | |
NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | €19.9070 | +0.00% | -- | €3.97K |
顯示 8041 ~ 8055/共 11220 條結果
股票價格