今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
PANG Leverage Shares 2X Long PANW Daily ETF | $22.0600 | -11.50% | -- | $275.28K | |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | $26.4200 | -0.26% | -- | $53.03K | |
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April | $42.1400 | -0.18% | -- | $31.91K | |
PATN Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF | $37.8750 | -0.39% | -- | $110.14K | |
PATX Tradr 2X Long PATH Daily ETF | $9.1300 | -8.52% | -- | $120.06K | |
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August | $45.3800 | -0.04% | -- | $18.57K | |
PAVE Global X U.S. Infrastructure Development ETF | $57.2900 | +0.70% | -- | $1.61M | |
PAWZ ProShares Pet Care ETF | $46.7372 | -0.67% | -- | $2.02K | |
PAYH TrueShares S&P Autocallable High Income ETF | $25.4179 | -0.38% | -- | $5.41K | |
PAYM TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF | $25.6600 | -1.46% | -- | $32.59K | |
PAYR Federated Hermes Enhanced Income ETF | $52.4000 | -0.02% | -- | $5.61K | |
PBAP PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - April | $30.9150 | -0.13% | -- | $4.13K | |
PBAU PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August | $31.2550 | -0.05% | -- | $5.07K | |
PBD Invesco Global Clean Energy ETF | $22.2500 | -0.94% | -- | $44.78K | |
PBDC Putnam BDC Income ETF | $26.9100 | -2.15% | -- | $355.18K |
顯示 8176 ~ 8190/共 11220 條結果
股票價格