今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ENLT Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares | AED352.84 | -8.13% | AED42.25B | AED1.10M | |
FHN First Horizon Corporation | AED86.7954 | -1.54% | AED42.24B | AED19.21M | |
AAON Aaon Inc | AED544.35 | +3.28% | AED42.18B | AED4.34M | |
MDGL Madrigal Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | AED1,792.84 | +7.78% | AED42.11B | AED971.34K | |
PNR Pentair plc | AED264.13 | +0.91% | AED42.05B | AED9.93M | |
HMY Harmony Gold Mining Company Limited | AED63.9119 | -1.53% | AED41.93B | AED10.12M | |
MOG.B MOOG INC CL B | AED1,376.37 | +0.33% | AED41.89B | AED2.12K | |
MOG.A Moog Inc. | AED1,373.74 | +0.18% | AED41.89B | AED1.34M | |
CNA CNA Financial Corporation | AED153.94 | -0.78% | AED41.79B | AED1.60M | |
GDDY GoDaddy Inc | AED307.44 | -5.48% | AED41.74B | AED9.27M | |
RDY Dr. Reddy's Laboratories Limited American Depositary Shares | AED47.8238 | -0.08% | AED41.68B | AED4.92M | |
CACI CACI INTERNATIONAL CLA | AED1,907.66 | -1.04% | AED41.66B | AED1.00M | |
LUMN Lumen Technologies, Inc. | AED36.3637 | -6.25% | AED41.59B | AED64.74M | |
HUBS HUBSPOT, INC. | AED789.72 | -10.50% | AED41.48B | AED7.28M | |
GIL Gildan Activewear Inc. | AED217.78 | +1.51% | AED41.47B | AED2.92M |
顯示 871 ~ 885/共 11220 條結果
股票價格