今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | $47.2400 | -0.44% | -- | $1.09M | |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | $121.21 | -0.98% | -- | $2.72M | |
SPYH NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF | $56.3961 | -0.39% | -- | $7.47K | |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | $53.8000 | -0.50% | -- | $2.48M | |
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | $88.8100 | -0.66% | -- | $8.71M | |
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | $190.32 | -1.09% | -- | $379.23K | |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | $17.6500 | -0.68% | -- | $143.24K | |
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | $60.8200 | -0.36% | -- | $2.01M | |
SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | $61.6800 | -0.77% | -- | $60.07K | |
SQLT iShares MSCI USA Small-Cap Quality Factor ETF | $27.7991 | -0.02% | -- | $2.000 | |
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | $48.5900 | -1.60% | -- | $929.00 | |
SQMX FT Vest U.S. Equity Quarterly Max Buffer ETF | $34.0800 | +0.01% | -- | $89.00 | |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | $37.7100 | +2.17% | -- | $68.72M | |
SQS Sapient Quality Select ETF | $28.2690 | -1.07% | -- | $34.50K | |
SRET Global X SuperDividend REIT ETF | $21.8950 | -1.46% | -- | $41.19K |
顯示 9061 ~ 9075/共 11220 條結果
股票價格