今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AG FIRST MAJESTIC SILVER CORP | $19.7200 | -6.05% | $10.40B | $9.75M | |
SCI Service Corporation International | $68.9800 | -2.86% | $10.37B | $2.74M | |
POWL Powell Industries Inc | $299.64 | +0.19% | $10.36B | $809.23K | |
ESI Element Solutions Inc. | $42.4100 | -0.56% | $10.33B | $1.83M | |
FRT Federal Realty Investment Trust | $119.42 | +0.08% | $10.33B | $694.43K | |
IAG IAMGold Corporation | $16.8000 | -3.95% | $10.33B | $3.18M | |
DPZ Domino's Pizza Inc. | $306.71 | -0.27% | $10.33B | $761.77K | |
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A | $308.55 | -0.55% | $10.31B | $248.06K | |
EMBJ Embraer S.A. American Depositary Shares (Each representing Four Common Shares) | $55.2000 | -3.61% | $10.27B | $2.91M | |
RIOT Riot Platforms, Inc. Common Stock | $27.5500 | +0.84% | $10.25B | $15.97M | |
DOCU DocuSign, Inc. Common Stock | $52.4100 | -4.88% | $10.20B | $3.26M | |
SFD Smithfield Foods, Inc. Common Stock | $25.7100 | -0.35% | $10.16B | $1.02M | |
TTD The Trade Desk, Inc. | $20.4700 | -2.99% | $10.13B | $17.56M | |
WTFC Wintrust Financial Corp | $148.13 | -1.31% | $10.13B | $436.31K | |
OC Owens Corning | $120.16 | -0.21% | $10.13B | $1.11M |
顯示 931 ~ 945/共 11220 條結果
股票價格