今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight | €41.5211 | +1.51% | -- | €4.33K | |
URTH iShares MSCI World ETF | €177.10 | +0.50% | -- | €98.41K | |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | €69.3957 | +3.65% | -- | €569.57K | |
USAF Atlas America Fund | €23.6630 | +0.43% | -- | €651.85 | |
USAI Pacer American Energy Infrastructure ETF | €40.0056 | +1.47% | -- | €6.04K | |
USAX Tradr 2X Long USAR Daily ETF | €28.9759 | -5.13% | -- | €120.54K | |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | €38.6345 | +0.46% | -- | €285.02 | |
USCL iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | €73.3743 | +0.49% | -- | €1.66K | |
USD ProShares Ultra Semiconductors | €91.8277 | -4.99% | -- | €892.07K | |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | €22.6125 | -0.11% | -- | €159.50K | |
USDX SGI Enhanced Core ETF | €22.0786 | -0.20% | -- | €26.26K | |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | €28.5449 | -2.65% | -- | €7.27K | |
USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September | €35.5290 | +0.17% | -- | €28.90K | |
USEW Cambria US EW ETF | €47.6336 | +0.58% | -- | €6.027 | |
USFE First Eagle US Equity ETF | €30.2662 | +1.34% | -- | €69.74 |
顯示 9481 ~ 9495/共 11220 條結果
股票價格