今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | S$121.14 | -0.12% | -- | S$3.36M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | S$57.2134 | -1.68% | -- | S$309.35K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | S$53.6958 | -0.16% | -- | S$6.03K | |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | S$102.07 | -0.45% | -- | S$2.77M | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | S$250.69 | -0.16% | -- | S$471.55K | |
VOLT Tema Electrification ETF | S$50.9134 | +0.13% | -- | S$529.00K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | S$437.37 | -0.65% | -- | S$67.78K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | S$167.19 | -1.33% | -- | S$1.28M | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | S$134.73 | -0.02% | -- | S$1.01M | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | S$889.65 | -0.70% | -- | S$7.65M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | S$108.02 | -0.93% | -- | S$2.44M | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | S$281.29 | -0.40% | -- | S$69.80K | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | S$387.46 | -0.83% | -- | S$373.53K | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | S$113.95 | -0.77% | -- | S$36.53K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | S$244.43 | -0.84% | -- | S$675.39K |
顯示 9631 ~ 9645/共 11220 條結果
股票價格