今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BCGS Bancreek Global Select ETF | R$137.19 | -0.69% | -- | R$14.22K | |
BCHI GMO Beyond China ETF | R$210.11 | -1.39% | -- | R$3.32K | |
BCHP Principal Focused Blue Chip ETF | R$189.64 | -2.07% | -- | R$87.40K | |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | R$125.98 | +0.12% | -- | R$5.98M | |
BCIL Bancreek International Large Cap ETF | R$150.80 | -1.11% | -- | R$12.77K | |
BCKT LifeX 2030 Income Bucket ETF | R$212.15 | -0.06% | -- | R$40.64 | |
BCLO iShares BBB-B CLO Active ETF | R$252.27 | +0.05% | -- | R$29.61K | |
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | R$126.11 | -2.77% | -- | R$1.42K | |
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | R$126.03 | -0.08% | -- | R$590.33K | |
BCSM Baron SMID Cap ETF | R$123.34 | -1.38% | -- | R$105.18K | |
BCTK Baron Technology ETF | R$161.09 | -1.70% | -- | R$72.79K | |
BCUS Bancreek U.S. Large Cap ETF | R$181.71 | -0.72% | -- | R$25.29K | |
BDBT Bluemonte Core Bond ETF | R$127.61 | -0.20% | -- | R$195.74K | |
BDEC Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December | R$270.59 | -0.25% | -- | R$16.42K | |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | R$187.22 | +0.29% | -- | R$8.40K |
顯示 10396 ~ 10410/共 11220 條結果
股票價格