أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
HELE Helen Of Troy Ltd | 21.9953€ | +0.00% | 542.97M€ | 897.18€ | |
CLB Core Laboratories Inc. | 11.4923€ | +0.00% | 542.04M€ | 374.13K€ | |
GAIN Gladstone Investment Corporation | 13.3847€ | +0.00% | 541.22M€ | 9.462€ | |
DGICA Donegal Group Inc | 14.2449€ | +0.12% | 540.83M€ | 0.8602€ | |
CLYM Climb Bio, Inc. Common Stock | 8.9805€ | +0.00% | 539.84M€ | 169.45€ | |
OFRM Once Upon a Farm, PBC | 13.0750€ | +2.91% | 538.13M€ | 14.62€ | |
SIBN SI-BONE, Inc. Common Stock | 11.9740€ | +0.00% | 537.90M€ | 766.43€ | |
NMG Nouveau Monde Graphite Inc. | 1.5570€ | +0.56% | 537.89M€ | 2.33K€ | |
INN Summit Hotel Properties, Inc. | 5.1182€ | +1.71% | 537.85M€ | 24.94€ | |
KE Kimball Electronics, Inc. | 22.2620€ | -0.27% | 536.41M€ | 31.82€ | |
RGR Sturm, Ruger & Company, Inc. | 32.8768€ | -1.37% | 536.12M€ | 24.94€ | |
LAES SEALSQ Corp Ordinary Shares | 2.9677€ | -0.29% | 534.64M€ | 414.84K€ | |
WASH Washington Trust Bancorp Inc | 27.1651€ | +0.06% | 534.15M€ | 120.89K€ | |
EMD Western Asset Emerging Markets Debt Fund, Inc | 8.9633€ | +0.00% | 534.04M€ | 947.94€ | |
NDMO Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | 9.3762€ | +5.83% | 533.97M€ | 7.741€ |
3031 - 3045 من 11220 نتائج
سعر السهم