أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MITQ Moving iMage Technologies, Inc. | 0.52890€ | +0.66% | 5.23M€ | 28.92K€ | |
BGMS Bio Green Med Solution, Inc. Common Stock | 0.91308€ | -2.75% | 5.22M€ | 13.84K€ | |
FBLG FibroBiologics, Inc. Common Stock | 0.94754€ | +4.76% | 5.20M€ | 256.58K€ | |
JWEL Jowell Global Ltd. Ordinary Shares | 1.9984€ | -3.73% | 5.19M€ | 2.48K€ | |
SSM Sono Group N.V. Ordinary Shares | 3.4198€ | -0.75% | 5.19M€ | 1.32K€ | |
CNEY CN Energy Group Inc. Class A Ordinary Shares | 0.85494€ | -0.75% | 5.17M€ | 31.98K€ | |
SUGP SU Group Holdings Limited Class A Ordinary Shares | 0.98200€ | +5.56% | 5.14M€ | 7.96M€ | |
ZCMD Zhongchao Inc. Class A Ordinary Shares | 0.046257€ | -2.01% | 5.14M€ | 232.10M€ | |
CUPR Cuprina Holdings (Cayman) Limited Class A Ordinary Shares | 2.4722€ | +7.09% | 5.12M€ | 137.72K€ | |
AIM AIM ImmunoTech Inc. | 0.63054€ | -11.50% | 5.11M€ | 7.37M€ | |
MTEN Mingteng International Corporation Inc. Class A Ordinary Shares | 0.96477€ | -1.75% | 5.11M€ | 16.81K€ | |
TANH Tantech Holdings Ltd. Class A Common Shares | 0.38332€ | -1.33% | 5.06M€ | 15.28K€ | |
OLOX Olenox Industries Inc. Common Stock | 7.3865€ | -13.70% | 5.05M€ | 161.00K€ | |
XAIR Beyond Air, Inc. Common Stock | 0.38720€ | -4.36% | 5.02M€ | 70.14K€ | |
VIVK Vivakor, Inc. Common Stock | 1.0940€ | -3.79% | 4.99M€ | 29.16K€ |
5671 - 5685 من 11220 نتائج
سعر السهم