أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GBF iShares Government/Credit Bond ETF | 88.9930€ | -0.23% | -- | 1.46K€ | |
GBHI Gabelli High Income ETF | 21.8942€ | -0.19% | -- | 34.45€ | |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 86.0797€ | +0.02% | -- | 953.70K€ | |
GBND Goldman Sachs Core Bond ETF | 43.3370€ | -0.22% | -- | 10.37K€ | |
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | 38.1514€ | +0.04% | -- | 19.32K€ | |
GCAD Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF | 45.6188€ | -1.56% | -- | 2.50K€ | |
GCAL Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF | 43.8911€ | -0.07% | -- | 5.95K€ | |
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 21.6125€ | -0.48% | -- | 25.04K€ | |
GCOR Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF | 35.2660€ | -0.23% | -- | 69.99K€ | |
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 39.4693€ | -0.56% | -- | 155.48K€ | |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 58.2785€ | -1.35% | -- | 106.64K€ | |
GDEC FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December | 34.2537€ | -0.16% | -- | 3.41K€ | |
GDIV Harbor Dividend Growth Leaders ETF | 15.9536€ | -0.12% | -- | 6.66K€ | |
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 36.9196€ | +0.30% | -- | 43.75K€ | |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 76.8197€ | -3.68% | -- | 29.37K€ |
6736 - 6750 من 11220 نتائج
سعر السهم