أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 166.02$ | +0.59% | -- | 1.02M$ | |
ITWO ProShares Russell 2000 High Income ETF | 45.3500$ | +1.52% | -- | 22.22K$ | |
IUS Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust Invesco RAFI Strategic US ETF | 66.2340$ | +0.52% | -- | 33.65K$ | |
IUSB iShares Trust iShares Core Universal USD Bond ETF | 45.9850$ | +0.10% | -- | 4.13M$ | |
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 191.75$ | +0.19% | -- | 370.17K$ | |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 110.86$ | +0.83% | -- | 488.70K$ | |
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 35.5100$ | +0.07% | -- | 69.18K$ | |
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 228.95$ | +0.83% | -- | 562.59K$ | |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 28.3300$ | +0.17% | -- | 13.49K$ | |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 39.9860$ | -0.51% | -- | 302.45K$ | |
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 43.1230$ | +0.61% | -- | 869.62K$ | |
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 143.88$ | +0.38% | -- | 12.91K$ | |
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF | 17.7050$ | +0.14% | -- | 42.70K$ | |
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 127.68$ | +0.37% | -- | 27.06K$ | |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 110.46$ | +0.34% | -- | 13.02K$ |
7306 - 7320 من 11220 نتائج
سعر السهم