أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 63.0613€ | -2.86% | -- | 2.18K€ | |
LRGC AB US Large Cap Strategic Equities ETF | 71.8439€ | +0.00% | -- | 22.38K€ | |
LRGE Legg Mason ETF Investment Trust ClearBridge Large Cap Growth Select ETF | 74.6912€ | +0.10% | -- | 1.720€ | |
LRGF iShares U.S. Equity Factor ETF | 65.8225€ | +0.00% | -- | 6.881€ | |
LRGG Nomura Focused Large Growth ETF | 24.0684€ | +0.00% | -- | 15.02K€ | |
LRND New York Life Investments ETF Trust NYLI U.S. Large Cap R&D Leaders ETF | 39.4402€ | +0.55% | -- | 106.66€ | |
LRNZ TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF | 53.6681€ | +0.00% | -- | 10.33K€ | |
LSAF LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF | 43.6268€ | +0.00% | -- | 4.88K€ | |
LSAT LeaderShares AlphaFactor Tactical Focused ETF | 36.8074€ | +0.00% | -- | 3.74K€ | |
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 30.2254€ | +0.00% | -- | 65.37€ | |
LSGR Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF | 38.2789€ | +0.00% | -- | 44.19K€ | |
LST Leuthold Select Industries ETF | 40.3434€ | +0.00% | -- | 15.09K€ | |
LSVD LSV Disciplined Value ETF | 30.1204€ | +0.00% | -- | 91.18€ | |
LTAX Nomura Tax-Free USA ETF | 21.6246€ | +0.08% | -- | 0.8602€ | |
LTCC Canary Capital Group, LLC Canary Litecoin ETF | 10.9891€ | +10.89% | -- | 5.49K€ |
7681 - 7695 من 11220 نتائج
سعر السهم