أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | 19.8700$ | +3.76% | -- | 21.05K$ | |
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | 28.3605$ | +0.00% | -- | 37.34K$ | |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 246.95$ | -12.00% | -- | 4.88M$ | تداول |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 109.50$ | -0.07% | -- | 180.30K$ | |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF | 5.4900$ | +11.81% | -- | 75.72M$ | |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 608.60$ | -1.15% | -- | 328.15K$ | |
SOXY YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF | 102.00$ | -4.93% | -- | 118.00$ | |
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 25.3700$ | -0.12% | -- | 4.000$ | |
SPAM Themes Cybersecurity ETF | 41.3300$ | +0.82% | -- | 3.98K$ | |
SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF | 90.8900$ | -2.50% | -- | 2.000$ | |
SPBC Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Bitcoin Strategy ETF | 48.6100$ | +1.16% | -- | 1.78K$ | |
SPBO State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 28.9300$ | +0.00% | -- | 2.000$ | |
SPBU AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF | 30.5000$ | +0.03% | -- | 10.43K$ | |
SPBW AllianzIM Buffer20 Allocation ETF | 28.6400$ | +0.00% | -- | 5.07K$ | |
SPBX AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF | 29.0560$ | +0.00% | -- | 1.64K$ |
8986 - 9000 من 11220 نتائج
سعر السهم