أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ARKI ARK DIET Q2 Buffer ETF | 18.8224€ | -1.20% | -- | 136.10€ | |
ARKK ARK Innovation ETF | 67.3270€ | -2.19% | -- | 4.45M€ | |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 119.59€ | -2.13% | -- | 194.49K€ | |
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | 16.3186€ | -0.98% | -- | 592.64€ | |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | 126.26€ | -2.98% | -- | 76.91K€ | |
ARKX ARK Space & Defense Innovation ETF | 30.8726€ | -2.24% | -- | 1.25M€ | |
ARLI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | 22.4188€ | -0.59% | -- | 5.85K€ | |
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | 27.7849€ | -0.53% | -- | 314.41€ | |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 48.7122€ | +0.37% | -- | 2.32M€ | |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 82.9541€ | +3.44% | -- | 20.13K€ | |
ARMY Tema ETF Trust Tema International Defense ETF | 23.2923€ | +6.69% | -- | 1.29K€ | |
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF | 29.0309€ | -0.29% | -- | 3.66K€ | |
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | 68.9292€ | -0.90% | -- | 1.12M€ | |
ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF | 48.9706€ | -2.90% | -- | 62.88€ | |
ARWG Archer Growth ETF | 22.5162€ | -0.54% | -- | 2.584€ |
10246 - 10260 من 11220 نتائج
سعر السهم