أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BRCE MFS Blended Research Core Equity ETF | 24.9107€ | -0.85% | -- | 3.95K€ | |
BREE MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF | 24.0373€ | -1.28% | -- | 1.06K€ | |
BREM iShares Emerging Markets Bond Active ETF | 44.2826€ | -0.07% | -- | 11.20€ | |
BRES Burney U.S. Equity Select ETF | 22.9863€ | -0.27% | -- | 3.34K€ | |
BREW Corgi Coffee & Energy Drinks ETF | 22.1085€ | +0.11% | -- | 8.29K€ | |
BRF VanEck Brazil Small-Cap ETF | 14.5285€ | -4.64% | -- | 28.06K€ | |
BRHY BlackRock ETF Trust II iShares High Yield Active ETF | 43.8515€ | -0.27% | -- | 12.05K€ | |
BRIB FIS Bright Portfolios Core Bond ETF | 21.5919€ | +0.10% | -- | 31.04K€ | |
BRIE MFS Blended Research International Equity ETF | 25.9177€ | -1.18% | -- | 371.01K€ | |
BRIF FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF | 31.6984€ | -0.39% | -- | 14.06K€ | |
BRKU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily BRKB Bull 2X ETF | 18.1752€ | +1.64% | -- | 231.47K€ | |
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 32.2463€ | -0.99% | -- | 1.93K€ | |
BRLN iShares Floating Rate Loan Active ETF | 43.9938€ | -0.21% | -- | 7.78K€ | |
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | 49.3609€ | -0.27% | -- | 22.95K€ | |
BRRR Coinshares Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest | 15.8817€ | -2.80% | -- | 232.97K€ |
10546 - 10560 من 11220 نتائج
سعر السهم