أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CSPF Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF | 22.4226€ | -0.21% | -- | 32.62K€ | |
CSRE Cohen & Steers Real Estate Active ETF | 24.0417€ | -0.20% | -- | 83.81K€ | |
CSSD Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF | 21.6944€ | +0.04% | -- | 5.62K€ | |
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 27.7597€ | +0.07% | -- | 5.84K€ | |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 25.7559€ | +0.54% | -- | 337.12K€ | |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 26.7034€ | -0.32% | -- | 49.90K€ | |
CTEC Global X Funds Global X ClimateTech ETF | 65.7076€ | -2.34% | -- | 4.08K€ | |
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 74.3930€ | -0.41% | -- | 1.25K€ | |
CTEX ProShares S&P Kensho Cleantech ETF | 42.4588€ | -4.09% | -- | 1.53K€ | |
CTIF Castellan Targeted Income ETF | 45.3294€ | +0.03% | -- | 186.92€ | |
CTMA Corgi U.S. Equities 30% Structured Buffer ETF - May Series | 21.9628€ | -0.23% | -- | 14.83K€ | |
CURE Direxion Daily Healthcare Bull 3X ETF | 78.1893€ | +2.17% | -- | 46.67K€ | |
CUSD Trust for Professional Managers CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF | 16.5389€ | -0.52% | -- | 7.752€ | |
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF | 23.6387€ | +0.52% | -- | 3.79K€ | |
CVAR Cultivar ETF | 24.6075€ | -0.81% | -- | 328.19€ |
10891 - 10905 من 11220 نتائج
سعر السهم