Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $8,51 M | -- | 0,71 -2,14% |
2 EDGE/USDT $49,13 M | -- | 1,35 -1,68% |
3 MEGA/USDT $1,64 M | -- | 0,098 -6,09% |
4 RLUSD/USDT $12,87 M | -- | 1,00 -0,01% |
5 GRASS/USDT $257,77 k | -- | 0,32 -4,22% |
6 CHIP/USDT $508,22 k | -- | 0,058 -2,76% |
7 USDS/USDT $43,06 k | -- | 1,00 +0,00% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $603,01 M | $1,60 B | 79.697,10 -0,31% |
2 ETH/USDT $305,31 M | $271,18 mil M | 2239,08 -0,92% |
3 BNB/USDT $10,36 M | $91,74 mil M | 677,40 +0,33% |
4 XRP/USDT $68,45 M | $89,95 mil M | 1,44 -0,14% |
5 USDC/USDT $102,72 M | $76,60 mil M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $76,54 M | $52,30 mil M | 89,75 -1,67% |
7 TRX/USDT $16,49 M | $33,37 mil M | 0,35 -0,77% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $603,01 M | $603,01 M | 79.683,20 -0,32% |
2 ETH/USDT $305,29 M | $305,29 M | 2239,08 -0,92% |
3 USDG/USDT $144,53 M | $144,53 M | 0,99 -0,01% |
4 USDC/USDT $102,72 M | $102,72 M | 1,00 +0,00% |
5 DOGE/USDT $77,31 M | $77,31 M | 0,11 -1,39% |
6 SOL/USDT $76,54 M | $76,54 M | 89,75 -1,67% |
7 XRP/USDT $68,45 M | $68,45 M | 1,44 -0,17% |