Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $6,32 M | 0,0011 -- | +44,31% |
2 SD/USDT $2,66 M | 0,18 -- | +7,01% |
3 FLR/USDT $1,42 M | 0,0094 -- | +6,38% |
4 HYPE/USDT $43,60 M | 43,74 -- | +4,20% |
5 BABY/USDT $1,04 M | 0,018 -- | +2,70% |
6 GALFT/USDT $144,53 k | 1,19 -- | +2,05% |
7 SWFTC/USDT $153,79 k | 0,0035 -- | +1,74% |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $9,17 M | -- | 0,71 -0,39% |
2 EDGE/USDT $48,41 M | -- | 1,31 -4,46% |
3 MEGA/USDT $1,90 M | -- | 0,097 -7,14% |
4 RLUSD/USDT $13,64 M | -- | 1,00 +0,02% |
5 GRASS/USDT $406,39 k | -- | 0,31 -8,34% |
6 CHIP/USDT $514,10 k | -- | 0,057 -4,17% |
7 USDS/USDT $42,98 k | -- | 1,00 -0,02% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $673,38 M | $1,58 B | 79.231,40 -2,14% |
2 ETH/USDT $337,84 M | $267,14 mil M | 2214,70 -3,16% |
3 BNB/USDT $10,62 M | $90,96 mil M | 675,60 -0,44% |
4 XRP/USDT $70,92 M | $88,83 mil M | 1,43 -2,30% |
5 USDC/USDT $108,35 M | $76,62 mil M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $80,26 M | $51,46 mil M | 89,06 -3,44% |
7 TRX/USDT $17,39 M | $33,25 mil M | 0,35 -1,06% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $673,38 M | $673,38 M | 79.231,40 -2,14% |
2 ETH/USDT $337,84 M | $337,84 M | 2214,70 -3,16% |
3 USDG/USDT $141,42 M | $141,42 M | 1,00 +0,01% |
4 USDC/USDT $108,35 M | $108,35 M | 1,00 +0,00% |
5 DOGE/USDT $81,25 M | $81,25 M | 0,11 -2,62% |
6 SOL/USDT $80,26 M | $80,26 M | 89,06 -3,44% |
7 XRP/USDT $70,92 M | $70,92 M | 1,43 -2,30% |