Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 NAVX/USDT $367,64 k | 0,011 -- | -12,42% |
2 ASP/USDT $101,73 k | 0,028 -- | -11,40% |
3 ICP/USDT $3,98 M | 2,69 -- | -8,40% |
4 SAHARA/USDT $1,34 M | 0,038 -- | -7,22% |
5 CETUS/USDT $61,70 k | 0,029 -- | -5,86% |
6 2Z/USDT $216,62 k | 0,10 -- | -5,45% |
7 SUI/USDT $19,34 M | 1,13 -- | -5,40% |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $7,96 M | -- | 0,77 +5,15% |
2 EDGE/USDT $45,53 M | -- | 1,35 -0,75% |
3 MEGA/USDT $1,46 M | -- | 0,10 +1,56% |
4 RLUSD/USDT $10,70 M | -- | 1,00 -0,02% |
5 GRASS/USDT $209,83 k | -- | 0,33 +1,12% |
6 CHIP/USDT $676,53 k | -- | 0,060 +0,23% |
7 USDS/USDT $43,11 k | -- | 1,00 -0,01% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $592,87 M | $1,61 B | 80.567,50 +1,17% |
2 ETH/USDT $302,56 M | $272,08 mil M | 2255,57 -0,24% |
3 BNB/USDT $9,70 M | $92,47 mil M | 686,20 +2,11% |
4 XRP/USDT $67,89 M | $90,61 mil M | 1,46 +2,56% |
5 USDC/USDT $96,34 M | $76,59 mil M | 0,99 -0,02% |
6 SOL/USDT $72,64 M | $52,64 mil M | 91,24 +0,31% |
7 TRX/USDT $15,32 M | $33,33 mil M | 0,35 -1,02% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $592,87 M | $592,87 M | 80.567,50 +1,17% |
2 ETH/USDT $302,56 M | $302,56 M | 2255,57 -0,24% |
3 USDG/USDT $164,54 M | $164,54 M | 0,99 -0,03% |
4 USDC/USDT $96,34 M | $96,34 M | 0,99 -0,02% |
5 DOGE/USDT $83,31 M | $83,31 M | 0,11 +1,34% |
6 SOL/USDT $72,64 M | $72,64 M | 91,24 +0,31% |
7 XRP/USDT $67,89 M | $67,89 M | 1,46 +2,56% |