Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
A Agilent Technologies Inc. | €116.42 | +0.07 % | €32.94B | €2.51M | |
IRM Iron Mountain Inc. | €111.97 | +1.19 % | €32.86B | €780.71K | |
WCN Waste Connections, Inc. | €129.98 | +1.21 % | €32.61B | €1.34M | |
TRI Thomson Reuters Corporation Common Shares | €71.8321 | -3.41 % | €32.53B | €760.82K | |
WAT Waters Corp | €327.13 | +2.11 % | €32.44B | €642.20K | |
STLD Steel Dynamics Inc | €237.07 | +1.40 % | €32.31B | €597.05K | |
SATS EchoStar Corporation | €104.17 | -2.12 % | €32.25B | €4.15M | |
UAL United Airlines Holdings, Inc. Common Stock | €90.5719 | -3.37 % | €32.09B | €2.84M | |
BBD Banco Bradesco S.A. American Depositary Shares (Each representing one Preferred Shares) | €2.9374 | -2.85 % | €31.77B | €19.35M | |
EME EMCOR Group, Inc. | €724.01 | +1.60 % | €31.65B | €246.95K | |
VMC Vulcan Materials Company(Holding Company) | €243.96 | +0.49 % | €31.62B | €649.70K | |
HUM Humana Inc. | €276.51 | +0.04 % | €31.58B | €825.30K | |
CBRE CBRE GROUP, INC. | €107.14 | -2.72 % | €31.53B | €1.12M | |
HEI.A HEICO CORP CL A | €208.68 | -1.03 % | €31.26B | €178.61K | |
SYY Sysco Corporation | €65.1218 | +2.02 % | €31.22B | €1.66M |
391 – 405 de 11220 resultados
Precio de la acción