Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BYSI BeyondSpring Inc. Ordinary Shares | AED6.3912 | +2.35 % | AED253.74M | AED48.38K | |
OPAL OPAL Fuels Inc. Class A Common Stock | AED8.1176 | -3.07 % | AED252.00M | AED830.34K | |
UAVS AgEagle Aerial Systems, Inc. | AED3.8935 | -7.83 % | AED251.82M | AED11.47M | |
ACRV Acrivon Therapeutics, Inc. Common Stock | AED5.6198 | -2.55 % | AED251.54M | AED1.10M | |
SLNG Stabilis Solutions, Inc. Common Stock | AED16.2902 | +16.99 % | AED251.36M | AED771.76K | |
VLT Invesco High Income Trust II | AED38.4206 | -0.29 % | AED251.36M | AED22.22K | |
MOB Mobilicom Limited Ordinary Shares | AED24.6098 | -8.97 % | AED250.57M | AED477.13K | |
WSHP WeShop Holdings Limited Class A Ordinary Shares | AED23.6180 | -8.14 % | AED249.68M | AED174.72K | |
KVAC Keen Vision Acquisition Corporation Ordinary Shares | AED44.1139 | -1.56 % | AED247.97M | AED45.03K | |
OPHC OptimumBank Holdings, Inc. | AED20.0184 | -1.62 % | AED247.84M | AED46.95K | |
GEG Great Elm Group, Inc. Common Stock | AED7.9339 | +0.47 % | AED247.63M | AED24.27K | |
LOOP Loop Industries, Inc. Common Stock | AED4.8485 | -5.04 % | AED247.01M | AED124.13K | |
HOUR Hour Loop, Inc. Common Stock | AED7.4931 | +5.70 % | AED246.89M | AED96.00K | |
MNOV Medicinova, Inc. | AED4.8669 | -1.12 % | AED245.88M | AED93.50K | |
AREN The Arena Group Holdings, Inc. | AED5.2525 | -2.05 % | AED244.78M | AED309.61K |
4786 – 4800 de 11220 resultados
Precio de la acción