Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ALV Autoliv, Inc. | $130.42 | -0.96 % | $9.51B | $937.48K | |
GME GameStop Corp. Class A | $22.0300 | +5.31 % | $9.50B | $17.95M | Tradear |
DCI Donaldson Company, Inc. | $86.2600 | +0.72 % | $9.48B | $1.08M | |
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | $77.7417 | -3.22 % | $9.48B | $1.49M | |
TX Ternium S.A. American Depositary Shares | $49.8200 | -2.77 % | $9.47B | $279.80K | |
SNAP Snap Inc. | $5.6526 | -1.86 % | $9.46B | $33.33M | |
ALSN ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS, INC. | $120.17 | +3.47 % | $9.41B | $809.36K | |
DAR DARLING INGREDIENTS INC. | $61.1500 | +1.34 % | $9.39B | $1.71M | |
SIMO Silicon Motion Technology Corporation | $306.32 | +1.68 % | $9.38B | $1.26M | |
BRX BRIXMOR PROPERTY GROUP INC. | $30.4500 | +1.13 % | $9.37B | $2.09M | |
BVN Compania de Minas Buenaventura S.A. | $33.8600 | -2.67 % | $9.36B | $813.73K | |
CART Maplebear Inc. Common Stock | $39.9700 | -1.89 % | $9.35B | $3.45M | |
MUSA MURPHY USA INC. | $542.16 | +3.05 % | $9.34B | $282.58K | |
MASI Masimo Corporation | $178.75 | +0.01 % | $9.34B | $844.13K | |
AGX Argan, Inc | $686.89 | +3.58 % | $9.31B | $312.34K |
976 – 990 de 11220 resultados
Precio de la acción