Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
GVA Granite Construction Inc. | $139.03 | +1.67 % | $5.98B | $657.62K | |
ACMR ACM Research, Inc. Class A Common Stock | $88.8400 | -3.35 % | $5.98B | $1.61M | |
UBSI United Bankshares Inc | $42.5600 | -2.16 % | $5.98B | $960.53K | |
COGT Cogent Biosciences, Inc. Common Stock | $32.2550 | -1.54 % | $5.97B | $2.47M | |
PEGA Pegasystems Inc | $35.0800 | -4.18 % | $5.97B | $1.65M | |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | $42.6800 | +2.57 % | $5.96B | $1.07M | |
CZR Caesars Entertainment, Inc. Common Stock | $29.1800 | -0.14 % | $5.91B | $8.64M | |
TAL TAL Education Group | $9.8200 | -1.50 % | $5.90B | $2.64M | |
SRRK Scholar Rock Holding Corporation Common Stock | $44.6700 | -0.02 % | $5.90B | $1.13M | |
BIRK Birkenstock Holding plc | $42.2100 | -2.76 % | $5.90B | $3.85M | |
SYM Symbotic Inc. Class A Common Stock | $47.2250 | -3.81 % | $5.90B | $2.86M | |
CROX Crocs, Inc. | $118.51 | +1.41 % | $5.89B | $1.21M | |
KLAR Klarna Group plc | $16.7912 | -4.16 % | $5.87B | $6.51M | |
AROC Archrock Inc | $34.2100 | +0.00 % | $5.86B | $1.47M | |
FLG Flagstar Bank, National Association | $13.6500 | -3.12 % | $5.86B | $3.37M |
1261 – 1275 de 11220 resultados
Precio de la acción