Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | $33,9740 | -0,86 % | -- | $1,58M | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | $29,0557 | -0,90 % | -- | $10,20M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | $49,8500 | -1,27 % | -- | $251,53K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | $32,4300 | +0,19 % | -- | $16,56M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | $36,6400 | -1,45 % | -- | $2,89M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | $27,8100 | -0,75 % | -- | $7,11M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $34,4400 | -1,88 % | -- | $6,63M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | $23,3200 | +1,08 % | -- | $4,82M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | $22,5400 | -0,22 % | -- | $1,78M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | $24,5700 | -0,08 % | -- | $112,35K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | $36,3200 | -0,74 % | -- | $748,71K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | $35,8000 | +0,22 % | -- | $832,86K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | $24,0900 | -0,04 % | -- | $4,41M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | $26,5856 | -0,17 % | -- | $2,32M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | $30,9200 | -0,45 % | -- | $326,88K |
8776 – 8790 sur 11220 résultats
Cours de l'action