Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
CSW CSW Industrials, Inc. | €233,27 | +0,00 % | €3,88B | €81,14K | |
CBT Cabot Corporation | €73,8912 | +0,74 % | €3,88B | €7,741 | |
SAIC Science Applications International Corporation Common Stock | €98,6649 | -0,03 % | €3,86B | €315,69 | |
CMBT CMB.TECH NV | €12,6621 | -0,61 % | €3,86B | €1,72K | |
IBOC International Bancshares Corp | €61,0742 | +0,00 % | €3,85B | €35,26 | |
MIAX Miami International Holdings, Inc. | €35,1392 | +1,29 % | €3,85B | €1,720 | |
AIR AAR Corp. | €95,4994 | -0,31 % | €3,85B | €79,99 | |
LAUR Laureate Education, Inc. Common Stock | €28,7866 | +0,01 % | €3,85B | €911,34K | |
COLD Americold Realty Trust, Inc. | €12,6793 | +0,89 % | €3,85B | €102,36 | |
MIR Mirion Technologies, Inc. | €15,7761 | +0,55 % | €3,84B | €1,65K | |
TFSL TFS Financial Corporation | €13,6514 | +0,06 % | €3,83B | €2,30K | |
SHC Sotera Health Company Common Stock | €13,1525 | +0,13 % | €3,83B | €3,440 | |
CNR Core Natural Resources, Inc. | €82,9319 | -0,02 % | €3,83B | €465,36 | |
KNF Knife River Corporation | €65,9085 | +0,66 % | €3,83B | €104,94 | |
LMND Lemonade, Inc. | €45,4874 | +0,42 % | €3,83B | €3,94K |
1456 – 1470 sur 11220 résultats
Cours de l'action