Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
NTSK Netskope, Inc. Class A Common Stock | $9,4700 | -21,70 % | $4,45B | $11,32M | |
TDS Telephone and Data Systems Inc. | $39,1900 | -2,29 % | $4,45B | $1,10M | |
KC Kingsoft Cloud Holdings Limited American Depositary Shares | $12,7600 | -6,86 % | $4,45B | $976,28K | |
HRI Herc Holdings Inc. | $131,98 | +2,90 % | $4,44B | $471,29K | |
ACIW ACI Worldwide, Inc. | $41,5550 | -4,94 % | $4,43B | $703,97K | |
EXLS ExlService Holdings, Inc. | $29,4300 | -0,84 % | $4,43B | $1,80M | |
MMYT MakeMyTrip Limited | $44,5900 | -4,80 % | $4,43B | $1,10M | |
KBR KBR, Inc. | $35,3160 | -1,13 % | $4,43B | $1,74M | |
CUZ Cousins Properties Inc. | $27,2500 | -0,26 % | $4,41B | $1,21M | |
MDU MDU Resources Group, Inc. | $20,7600 | -0,34 % | $4,40B | $1,00M | |
AD Array Digital Infrastructure, Inc. | $51,4200 | -2,35 % | $4,39B | $4,68M | |
TVTX Travere Therapeutics, Inc. Common Stock | $45,2100 | +5,24 % | $4,38B | $1,57M | |
SMR NuScale Power Corporation | $11,9140 | -14,60 % | $4,38B | $48,03M | |
VSCO Victorias Secret & Co. | $55,1800 | +1,62 % | $4,36B | $3,63M | |
RDNT RadNet, Inc. Common Stock | $51,8300 | -4,57 % | $4,36B | $462,06K |
1471 – 1485 sur 11220 résultats
Cours de l'action