Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices | $533,98 | -1,57% | $841,55B | $642,59K | Transacionar |
JPM JPMorgan Chase & Co. | $303,20 | +0,78% | $802,00B | $23,59K | |
ORCL Oracle Corp | $224,27 | -2,63% | $649,35B | $476,02K | Transacionar |
ASML ASML Holding NV | $1723,41 | -0,17% | $621,58B | $42,99K | Transacionar |
V VISA Inc. | $312,40 | +0,00% | $620,65B | $30,69K | |
XOM Exxon Mobil Corporation | $152,53 | +0,00% | $602,09B | $80,62K | |
INTC Intel Corp | $111,75 | -0,85% | $576,38B | $3,02M | Transacionar |
JNJ Johnson & Johnson | $226,80 | +1,60% | $542,41B | $12,79K | |
CSCO Cisco Systems, Inc. Common Stock (DE) | $127,13 | +0,50% | $474,62B | $129,38K | Transacionar |
MA Mastercard Incorporated | $471,55 | +0,00% | $436,47B | $10,02K | |
COST Costco Wholesale Corp | $969,55 | +0,80% | $424,14B | $33,60K | Transacionar |
CAT Caterpillar Inc. | $917,66 | -0,92% | $403,41B | $16,56K | |
LRCX Lam Research Corp | $343,88 | +0,05% | $397,90B | $77,54K | |
ABBV ABBVIE INC. | $221,21 | +1,88% | $384,66B | $20,84K | |
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | $400,10 | -2,84% | $377,34B | $289,61K | Transacionar |
16 – 30 de 11220 resultados
Preço das ações