Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
LIN Linde plc Ordinary Share | €437,28 | +2,37% | €198,21B | €1,96M | |
PANW Palo Alto Networks, Inc. Common Stock | €236,33 | -7,67% | €196,78B | €12,67M | |
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | €78,2582 | -2,47% | €194,55B | €1,81M | |
AXP American Express Company | €260,14 | -2,88% | €186,00B | €3,39M | |
C Citigroup Inc. | €112,24 | -0,73% | €184,97B | €9,59M | |
SAP SAP SE | €153,36 | -6,71% | €182,83B | €2,26M | |
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | €16,7973 | +1,72% | €181,92B | €1,73M | |
APP Applovin Corporation Class A Common Stock | €487,78 | -6,51% | €177,41B | €2,97M | |
TMUS T-Mobile US, Inc. | €156,36 | -3,87% | €174,81B | €5,81M | |
NVO Novo-Nordisk A/S | €36,0324 | -2,54% | €173,96B | €9,76M | |
ADI Analog Devices, Inc. | €377,44 | +3,54% | €173,64B | €4,90M | |
ANET Arista Networks | €143,06 | -5,28% | €172,96B | €6,94M | |
VZ Verizon Communications | €40,2877 | -2,30% | €171,96B | €23,97M | |
STX Seagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland) | €805,54 | +0,92% | €171,46B | €2,49M | |
MCD McDonald's Corporation | €236,12 | -0,81% | €170,87B | €4,31M |
61 – 75 de 11220 resultados
Preço das ações