今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
KMT Kennametal Inc. | €28.1027 | +0.00% | €2.15B | €110.10 | |
ICHR Ichor Holdings | €62.2871 | -0.06% | €2.14B | €1.83K | |
KWR Quaker Houghton | €122.27 | +0.00% | €2.14B | €104.86K | |
WERN Werner Enterprises Inc | €37.0144 | +0.00% | €2.14B | €36.12 | |
COHU Cohu Inc | €48.2486 | -0.05% | €2.14B | €577.19 | |
NMRK Newmark Group, Inc. Class A Common Stock | €12.0170 | +0.00% | €2.13B | €912.56K | |
AERO Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing ten (10) Common Shares) | €13.7890 | +0.00% | €2.12B | €38.70 | |
IMNM Immunome, Inc. | €17.0664 | +0.15% | €2.12B | €894.17K | |
CLDX Celldex Therapeutics, Inc | €25.6082 | +0.00% | €2.12B | €1.45K | |
ALGT Allegiant Travel Company | €71.3106 | -0.10% | €2.11B | €399.66K | |
NIQ NIQ Global Intelligence plc | €7.0536 | -0.24% | €2.11B | €1.28M | |
BCC Boise Cascade Company | €59.0785 | +0.00% | €2.11B | €241.96K | |
GRDN Guardian Pharmacy Services, Inc. | €33.6682 | +0.00% | €2.11B | €226.70K | |
TALO Talos Energy, Inc. Common Stock | €13.2299 | +1.32% | €2.10B | €848.85K | |
IMOS ChipMOS TECHNOLOGIES INC | €53.5690 | -0.76% | €2.10B | €34.40 |
显示 1936 ~ 1950/共 11220 条结果
股票价格