今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund | €10.7353 | +0.00% | €2.10B | €494.59K | |
UA Under Armour, Inc. Class C Common Stock, $0.0003 1/3 par value | €4.5591 | +0.00% | €2.10B | €897.18 | |
PK Park Hotels & Resorts Inc. Common Stock | €11.6557 | +0.22% | €2.10B | €21.50 | |
BBT Beacon Financial Corporation | €24.4039 | +0.43% | €2.09B | €75.69 | |
AGYS Agilysys, Inc. Common Stock (DE) | €75.9643 | -0.05% | €2.09B | €5.161 | |
TNK Teekay Tankers Ltd. | €60.4204 | -0.76% | €2.09B | €6.021 | |
CHA Chagee Holdings Limited American Depositary Shares | €10.1934 | +0.17% | €2.09B | €7.83K | |
FBNC First Bancorp/NC | €49.2809 | -0.03% | €2.09B | €212.80K | |
AMSC American Superconductor Corp | €40.1369 | -0.02% | €2.08B | €4.53K | |
ADPT Adaptive Biotechnologies Corporation Common Stock | €13.7460 | -0.06% | €2.08B | €104.94 | |
HTO H2O America Common Stock | €48.2400 | -0.04% | €2.08B | €4.301 | |
BBAI BigBear.ai Holdings, Inc. | €3.9749 | -4.33% | €2.07B | €186.28K | |
OSW OneSpaWorld Holdings Limited Common Shares | €20.3609 | -0.08% | €2.07B | €293.19K | |
ELVN Enliven Therapeutics, Inc. Common Stock | €30.9758 | -0.06% | €2.07B | €401.71 | |
AMBP Ardagh Metal Packaging S.A. | €3.4580 | +1.01% | €2.07B | €3.440 |
显示 1951 ~ 1965/共 11220 条结果
股票价格