今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CSX CSX Corporation | $46.4450 | +0.66% | $84.09B | $8.44M | |
HCA HCA Healthcare, Inc. | $363.23 | -1.12% | $83.97B | $1.90M | |
ICE Intercontinental Exchange Inc. | $138.45 | -2.76% | $83.61B | $3.96M | |
BCS Barclays PLC | $24.6900 | -2.33% | $83.11B | $4.50M | |
RKLB Rocket Lab Corporation Common Stock | $114.69 | -7.00% | $83.05B | $20.83M | 交易 |
NOK Nokia Corporation | $16.7300 | -0.71% | $82.84B | $143.42M | 交易 |
CIEN Ciena Corporation | $620.37 | -1.06% | $82.04B | $2.30M | |
JCI Johnson Controls International plc | $146.96 | +3.50% | $81.79B | $4.04M | |
SLB SLB Limited | $56.8500 | +0.51% | $81.55B | $11.24M | |
NXPI NXP Semiconductors N.V. | $321.85 | -0.55% | $81.13B | $2.79M | |
NGG National Grid PLC | $80.2300 | -0.51% | $81.13B | $1.07M | |
BE Bloom Energy Corporation | $287.32 | -5.12% | $81.06B | $6.83M | 交易 |
EMR Emerson Electric Co. | $140.88 | -0.81% | $80.55B | $1.77M | |
NOC Northrop Grumman Corp. | $526.06 | -1.96% | $80.06B | $1.15M | |
MMM 3M Company | $151.67 | -0.80% | $79.86B | $3.04M |
显示 196 ~ 210/共 11220 条结果
股票价格