أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SDS ProShares UltraShort S&P500 | 48.6605€ | +1.35% | -- | 2.86M€ | |
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | 44.2501€ | -0.08% | -- | 45.90K€ | |
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 36.9110€ | -0.53% | -- | 4.63K€ | |
SDVD FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 19.1059€ | -0.23% | -- | 184.73K€ | |
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 35.4638€ | -0.44% | -- | 862.01K€ | |
SDY State Street SPDR S&P Dividend ETF | 128.06€ | -0.15% | -- | 141.70K€ | |
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 14.7994€ | -0.80% | -- | 14.21K€ | |
SECR NYLI MacKay Securitized Income ETF | 21.8796€ | -0.08% | -- | 1.27K€ | |
SECT Main Sector Rotation ETF | 61.9519€ | -0.53% | -- | 66.37K€ | |
SECU iShares Securitized Income Active ETF | 42.7771€ | -0.10% | -- | 27.61K€ | |
SEEM SEI Select Emerging Markets Equity ETF | 34.9642€ | -1.26% | -- | 125.41K€ | |
SEF ProShares Short Financials | 28.6956€ | +1.10% | -- | 4.77K€ | |
SEIE SEI Select International Equity ETF | 30.2954€ | -0.58% | -- | 86.02K€ | |
SEIM SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF | 47.1617€ | -0.33% | -- | 85.41K€ | |
SEIQ SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF | 34.3818€ | -0.66% | -- | 37.21K€ |
8821 - 8835 من 11220 نتائج
سعر السهم