أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SIXJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF | 31.2339€ | +0.00% | -- | 659.83€ | |
SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF | 32.0100€ | -0.16% | -- | 4.43K€ | |
SIXO AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF | 30.7434€ | -0.14% | -- | 3.27K€ | |
SIXP AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Mar/Sep ETF | 28.9430€ | -0.21% | -- | 636.57€ | |
SIXS ETC 6 Meridian Small Cap Equity ETF | 45.6385€ | -1.24% | -- | 571.10€ | |
SIXZ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF | 27.0824€ | -0.33% | -- | 8.35M€ | |
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | 151.26€ | -0.68% | -- | 3.01K€ | |
SJB ProShares Short High Yield | 13.2053€ | +0.20% | -- | 92.87K€ | |
SJCP SanJac Alpha Core Plus Bond ETF | 21.6814€ | +0.16% | -- | 333.36€ | |
SJLD SanJac Alpha Low Duration ETF | 21.8451€ | -0.51% | -- | 1.722€ | |
SJNK State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | 21.4919€ | -0.12% | -- | 2.13M€ | |
SKF ProShares UltraShort Financials | 25.2219€ | +2.34% | -- | 15.29K€ | |
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund | 41.6358€ | -0.15% | -- | 313.49K€ | |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 6.7189€ | +4.70% | -- | 24.38K€ | |
SKYU ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF | 38.4012€ | -5.83% | -- | 9.45K€ |
8896 - 8910 من 11220 نتائج
سعر السهم