أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 36.3855€ | -0.24% | -- | 1.14M€ | |
SHYL Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF | 38.0842€ | -0.20% | -- | 23.79K€ | |
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF | 19.1791€ | +0.00% | -- | 186.42K€ | |
SIFI Harbor Ares Systematic Multi-Sector Income ETF | 37.4554€ | -0.15% | -- | 466.87€ | |
SIHY Harbor Ares Systematic High Yield ETF | 39.0473€ | -0.13% | -- | 9.29K€ | |
SIJ ProShares UltraShort Industrials | 15.3140€ | -0.08% | -- | 54.21K€ | |
SIL Global X Silver Miners ETF (NEW) | 75.3639€ | -4.96% | -- | 1.18M€ | |
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF | 25.4113€ | -5.24% | -- | 2.96M€ | |
SIMS State Street SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF | 40.8118€ | -0.74% | -- | 707.20€ | |
SIO Touchstone Strategic Income ETF | 22.0863€ | -0.35% | -- | 5.99K€ | |
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 17.1155€ | -0.18% | -- | 8.76K€ | |
SIXA ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | 47.7647€ | -0.09% | -- | 3.01K€ | |
SIXD AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF | 26.6259€ | -0.19% | -- | 8.54M€ | |
SIXF AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Feb/Aug ETF | 29.2187€ | -0.15% | -- | 1.29K€ | |
SIXH ETC 6 Meridian Hedged Equity Index Option ETF | 36.0294€ | +0.48% | -- | 5.28K€ |
8881 - 8895 من 11220 نتائج
سعر السهم