今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CFG Citizens Financial Group, Inc. | S$80.0269 | +0.10% | S$33.78B | S$4.23M | |
JBHT JB Hunt Transport Services Inc | S$359.29 | +1.61% | S$33.44B | S$1.03M | |
XYL Xylem Inc | S$142.46 | +0.67% | S$33.40B | S$2.50M | |
VRSN VeriSign Inc | S$381.07 | -0.14% | S$33.32B | S$631.73K | |
QSR Restaurant Brands International Inc. | S$94.9747 | +3.42% | S$33.25B | S$6.17M | |
AVB AvalonBay Communities, Inc. | S$235.05 | -0.10% | S$33.22B | S$972.23K | |
ES Eversource Energy | S$87.4818 | -0.48% | S$32.94B | S$4.48M | |
AXIAp AXIA Energia American Depositary Shares, each representing one Preferred Class B1 Share | S$14.1783 | -3.41% | S$32.89B | S$9.98K | |
PPG PPG Industries, Inc. | S$142.92 | -1.98% | S$32.31B | S$1.95M | |
XPO XPO, Inc. | S$280.60 | +0.81% | S$32.27B | S$1.24M | |
PHG KONINKLIJKE PHILIPS N.V. | S$32.5266 | -0.32% | S$32.23B | S$1.17M | |
HUBB Hubbell Incorporated | S$620.46 | +0.65% | S$32.11B | S$769.30K | |
WIT Wipro Limited | S$2.7458 | -3.17% | S$31.76B | S$6.49M | |
HPQ HP Inc. | S$32.6685 | -6.71% | S$31.72B | S$27.47M | |
RPRX Royalty Pharma plc Class A Ordinary Shares | S$70.5320 | +1.78% | S$31.71B | S$5.72M |
显示 511 ~ 525/共 11220 条结果
股票价格