今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AFRM Affirm Holdings, Inc. Class A Common Stock | £49.0525 | -7.25% | £18.37B | £3.96M | |
ILMN Illumina Inc | £127.39 | +5.22% | £18.36B | £2.33M | |
SQM Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | £58.5264 | -2.80% | £18.26B | £1.39M | |
EQR Equity Residential | £49.2611 | -0.11% | £18.26B | £2.04M | |
DG Dollar General Corp. | £77.9731 | -1.49% | £18.14B | £3.49M | |
CINF Cincinnati Financial Corp | £117.72 | +0.04% | £18.13B | £560.88K | |
DOW Dow Inc. | £26.2914 | +1.67% | £18.11B | £7.99M | |
BNTX BioNTech SE American Depositary Share | £65.8627 | -0.80% | £18.07B | £491.49K | |
FOX Fox Corporation Class B Common Stock | £42.7962 | -2.03% | £17.96B | £597.79K | |
AWK American Water Works Company, Inc | £92.3626 | +0.27% | £17.92B | £2.35M | |
SYF SYNCHRONY FINANCIAL | £51.1827 | -3.17% | £17.89B | £3.09M | |
PAAS Pan American Silver Corp. | £39.2510 | -4.53% | £17.88B | £3.29M | |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | £154.11 | +1.51% | £17.85B | £549.93K | |
BG Bunge Global SA | £98.9094 | +2.84% | £17.81B | £1.78M | |
STZ Constellation Brands, Inc. | £101.67 | -0.19% | £17.80B | £989.81K |
显示 526 ~ 540/共 11220 条结果
股票价格