今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | €336.37 | +0.00% | -- | €42.77K | |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | €66.1367 | -0.03% | -- | €324.41K | |
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | €65.3114 | +0.00% | -- | €132.93K | |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | €67.7873 | +0.01% | -- | €870.87 | |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | €193.01 | +1.17% | -- | €2.579 | |
VDE Vanguard Energy ETF | €142.59 | +0.00% | -- | €12.03 | |
VDG Vanguard Developed Markets ex-US Growth Index ETF | €68.9396 | +0.00% | -- | €4.15K | |
VDI Virtus International Dividend ETF | €30.7109 | +0.00% | -- | €2.579 | |
VDIG Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | €53.1375 | +0.00% | -- | €11.15K | |
VDV Vanguard Developed Markets ex-US Value Index ETF | €67.0728 | +0.00% | -- | €4.28K | |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | €61.7608 | +0.00% | -- | €611.24 | |
VEFA VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF | €62.3197 | -9.64% | -- | €0.8597 | |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | €45.3406 | +0.00% | -- | €7.46K | |
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | €38.5318 | +0.00% | -- | €103.19K | |
VEGN US Vegan Climate ETF | €68.3948 | +0.00% | -- | €1.719 |
显示 9571 ~ 9585/共 11220 条结果
股票价格