今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | S$112.78 | -1.19% | -- | S$2.15M | |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | S$69.9363 | -0.44% | -- | S$1.97M | |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | S$65.4458 | -0.36% | -- | S$56.84K | |
VGRO Virtus Silvant Growth Opportunities ETF | S$34.0250 | -1.40% | -- | S$1.05K | |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | S$74.5551 | -0.03% | -- | S$4.42M | |
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | S$14.2862 | -0.22% | -- | S$92.83K | |
VGT Vanguard Information Technology ETF | S$158.98 | -1.48% | -- | S$8.78M | |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | S$96.8344 | +0.01% | -- | S$166.87K | |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | S$96.0775 | -0.15% | -- | S$5.14K | |
VHT Vanguard Health Care ETF | S$353.17 | +0.84% | -- | S$259.78K | |
VICE AdvisorShares Vice ETF | S$42.2153 | -0.84% | -- | S$93.65 | |
VIDI Vident International Equity Strategy | S$52.9109 | -0.56% | -- | S$16.56K | |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | S$302.15 | -0.19% | -- | S$1.40M | |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | S$119.79 | -0.83% | -- | S$370.05K | |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | S$179.20 | -0.65% | -- | S$24.32K |
显示 9601 ~ 9615/共 11220 条结果
股票价格