今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | S$121.18 | -0.12% | -- | S$3.27M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | S$57.2357 | -1.68% | -- | S$309.11K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | S$53.7167 | -0.16% | -- | S$6.03K | |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | S$102.11 | -0.45% | -- | S$2.75M | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | S$250.79 | -0.16% | -- | S$470.52K | |
VOLT Tema Electrification ETF | S$50.9332 | +0.13% | -- | S$526.07K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | S$437.54 | -0.65% | -- | S$67.59K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | S$167.26 | -1.33% | -- | S$1.27M | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | S$134.78 | -0.02% | -- | S$1.01M | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | S$890.00 | -0.70% | -- | S$6.53M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | S$108.07 | -0.93% | -- | S$2.39M | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | S$281.40 | -0.40% | -- | S$69.17K | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | S$387.61 | -0.83% | -- | S$372.74K | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | S$114.00 | -0.77% | -- | S$36.52K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | S$244.53 | -0.84% | -- | S$590.91K |
显示 9631 ~ 9645/共 11220 条结果
股票价格