今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AFRM Affirm Holdings, Inc. Class A Common Stock | R$334.77 | -7.25% | R$125.37B | R$27.03M | |
ILMN Illumina Inc | R$869.40 | +5.22% | R$125.32B | R$15.95M | |
SQM Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | R$399.42 | -2.80% | R$124.67B | R$9.49M | |
EQR Equity Residential | R$336.19 | -0.11% | R$124.66B | R$13.94M | |
DG Dollar General Corp. | R$532.14 | -1.49% | R$123.81B | R$23.82M | |
CINF Cincinnati Financial Corp | R$803.42 | +0.04% | R$123.77B | R$3.82M | |
DOW Dow Inc. | R$179.43 | +1.67% | R$123.64B | R$54.53M | |
BNTX BioNTech SE American Depositary Share | R$449.49 | -0.80% | R$123.33B | R$3.35M | |
FOX Fox Corporation Class B Common Stock | R$292.07 | -2.03% | R$122.57B | R$4.07M | |
AWK American Water Works Company, Inc | R$630.34 | +0.27% | R$122.35B | R$16.09M | |
SYF SYNCHRONY FINANCIAL | R$349.30 | -3.17% | R$122.14B | R$21.14M | |
PAAS Pan American Silver Corp. | R$267.87 | -4.53% | R$122.05B | R$22.46M | |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | R$1,051.77 | +1.51% | R$121.83B | R$3.75M | |
BG Bunge Global SA | R$675.02 | +2.84% | R$121.59B | R$12.17M | |
STZ Constellation Brands, Inc. | R$693.83 | -0.19% | R$121.50B | R$6.75M |
顯示 526 ~ 540/共 11220 條結果
股票價格