今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
L Loews Corporation | £77.8316 | -0.41% | £15.86B | £773.43K | |
ENTG Entegris Inc | £104.39 | -1.93% | £15.74B | £1.69M | |
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. | £134.59 | +1.22% | £15.68B | £1.16M | |
FWONA Liberty Media Corporation Series A Liberty Formula One Common Stock | £59.4425 | -3.41% | £15.67B | £139.63K | |
SNX TD SYNNEX Corporation | £214.09 | +2.90% | £15.64B | £523.32K | |
VIV Telefonica Brasil, S.A. American Depositary Shares (each representing two (2) Common Shares) | £9.9803 | -0.67% | £15.63B | £1.20M | |
LUV Southwest Airlines Co. | £30.3953 | -3.61% | £15.63B | £4.33M | |
STE STERIS plc | £156.55 | +0.21% | £15.53B | £637.76K | |
WWD Woodward, Inc. | £260.59 | +1.50% | £15.53B | £529.92K | |
RCI Rogers Communications, Inc. | £28.1609 | -1.07% | £15.51B | £856.11K | |
ALB Albemarle Corporation | £125.31 | -2.05% | £15.49B | £1.27M | |
YPF YPF Sociedad Anonima | £40.4128 | -1.90% | £15.49B | £1.66M | |
OMC Omnicom Group Inc. | £54.9216 | -1.97% | £15.43B | £2.48M | |
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. | £118.20 | +0.53% | £15.39B | £643.62K | |
GPN Global Payments, Inc. | £50.8996 | -7.69% | £15.38B | £8.54M |
顯示 601 ~ 615/共 11220 條結果
股票價格